Waltz
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Nooa Ruonala / Saara Sillsten 3 4 3 4 4 5 4 4
42) Daniel Leskinen / Isabella Martin 1 1 1 1 1 5 1 1
44) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 2 3 4 3 2 4 3 3
45) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 4 2 2 2 3 3 2 2
Tango
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Nooa Ruonala / Saara Sillsten 2 4 3 4 4 5 4 8
42) Daniel Leskinen / Isabella Martin 1 2 1 1 1 4 1 2
44) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 4 1 4 3 2 3 (6) 3 6
45) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 3 3 2 2 3 5 (13) 2 4
Slow Foxtrot
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Nooa Ruonala / Saara Sillsten 4 4 4 4 2 5 4 12
42) Daniel Leskinen / Isabella Martin 1 1 1 2 1 4 1 3
44) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 3 3 3 3 3 5 3 9
45) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 2 2 2 1 4 4 2 6
Quickstep
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Nooa Ruonala / Saara Sillsten 3 4 4 4 4 5 4 16
42) Daniel Leskinen / Isabella Martin 1 1 2 2 2 5 2 5
44) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 2 3 3 3 3 5 3 12
45) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 4 2 1 1 1 3 1 7
Samba
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Nooa Ruonala / Saara Sillsten 3 3 3 4 3 4 3 19
42) Daniel Leskinen / Isabella Martin 1 1 1 2 1 4 1 6
44) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 4 4 4 3 4 5 4 16
45) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 2 2 2 1 2 5 2 9
Cha Cha Cha
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Nooa Ruonala / Saara Sillsten 3 3 3 4 4 3 3 22
42) Daniel Leskinen / Isabella Martin 1 2 2 2 1 5 2 8
44) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 4 4 4 3 2 5 4 20
45) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 2 1 1 1 3 3 1 10
Rumba
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Nooa Ruonala / Saara Sillsten 4 4 3 4 3 5 4 26
42) Daniel Leskinen / Isabella Martin 1 2 1 2 1 3 1 9
44) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 3 3 4 3 4 3 3 23
45) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 2 1 2 1 2 5 2 12
Jive
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Nooa Ruonala / Saara Sillsten 3 4 3 4 4 5 4 30
42) Daniel Leskinen / Isabella Martin 4 2 2 2 3 3 2 11
44) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 2 3 4 3 2 4 3 26
45) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 1 1 1 1 1 5 1 13

A : Mikko Ahti

B : Jutta Helenius

C : Tiia Routila

E : Anni Routila

F : Carina Ahti